Рыбалка для отдыха обычно используется для яхт и т. Д. Существуют чемоданные пакеты и квадратные контейнеры GRP.
Он одобрен CCS, BV, DNV-GL и т.д. и соответствует следующим стандартам:
1. ISO9650-1:2005 Маленькие суда - надувные спасательные плоты Часть 1:тип I
2. ISO9650-2:2005 Маленькие суда - надувные спасательные плоты Часть 2: тип II
| Тип | Y-4 | Y-6 | Y-8 | Y-10 | Y-12 | |
| Физическая форма | восьмиугольник | |||||
| Длина и ширина, мм,±1000 | 1700 | 1990 | 2255 | 2490 | 2730 | |
| Высота, мм, ±50 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Типы цилиндров ((L) × количество | 3х1 | 5х1 | 5х1 | 6х1 | 7х1 | |
| Объем газа в баллоне, г | CO2,±500 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3700 |
| N2,±200 | 150 | 210 | 180 | 240 | 370 | |
| Размеры, мм | Чемодан | ¢360×710 | ¢410×710 | ¢410×710 | ¢410×820 | ¢440×870 |
| Контейнер | 760×485×320 | 760×525×330 | 760×540×350 | 810×565×355 | 915×565×350 | |
| Масса менее ≤, кг | Контейнер | 36 | 44 | 49 | 54 | 61 |
| Чемодан | 29 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| Тип | YF ((SR) -4 | YF ((SR) -6 | YF ((SR) -8 | YF ((SR) -10 | YF ((SR) - 12 | |
| Физическая форма | восьмиугольник | |||||
| Мощность | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Длина (мм),±1000 | 2080 | 2470 | 2790 | 3070 | 3340 | |
| ширина ((мм),±1000 | 1460 | 1710 | 1920 | 2100 | 2290 | |
| Высота ((мм),±50 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | |
| Типы цилиндров ((L) × количество | 5х1 | 5х1 | 6х1 | 7х1 | 7.5×1 | |
| Объем газа в баллоне, г | CO2,±500 | 2100 | 2800 | 3300 | 3700 | 4250 |
| N2,±200 | 210 | 180 | 240 | 370 | 400 | |
| Размер упаковки | Чемодан | ¢410×710 | ¢430×770 | ¢430×770 | ¢400×800 | ¢400×800 |
| Контейнер | 760×525×330 | 760×540×350 | 810×565×355 | 910×565×350 | 910×565×350 | |
| Масса, кг ≤ | Чемодан | 40 | 45 | 49 | 55 | / |
| Контейнер | 48 | 52 | 59 | 65 | 72 | |
![]()
![]()
![]()
![]()